|  | 
 
        
          
            | 
              
                
                  | LaoLao Bay Golf & Resort Information |  
                  | サイパン ラオラオベイ ゴルフ&リゾート 会員権募集要綱 
 |  
                  |  |  
                  | サイパンを代表するゴルフ場は、ラオラオベイゴルフ場1989年開場の本格的リンクスとして多くのお客様を集めました。 2007年アシアナ航空を運営する韓国の『Kumho Asiana Group』が買収しました。
 その後、アシアナグループはこのビーチリゾートに本格的なリゾートを計画して、リゾートホテルの建設を開始しました。
 |  
                  | 2009年、今春『LaoLao Bay Golf & Resort』はメンバーシップの募集を始めます。 |  
                  | 海外のゴルフ場であり、ご興味を持たれる方にも様々なご質問をお持ちかと思います。 |  
                  | ラオラオベイ様からの要請もあり、カントリーハウスがご質問にお答えします。 お気兼ねなく下記までご質問下さい。
 |  
                  | 会員権は大きく分けて2種類用意されています。 1. コンドミニアム利用権利付き 会員権
 2. ゴルフ場専用利用 会員権
 それぞれ以下に要綱を掲載しますので、ご覧下さい。
 
 |  |  |  
 
  中央が建設中のコンドミニアム (2010年5月完成予定)
 
 
        
          
            |  |  |  |  
            |  | コンドミニアム利用権利付き 会員権 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 種類(部屋サイズ) |  | GT25 (25坪、82u) |  | GT47 (47坪、155u) |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 個人/法人 |  | 個人 |  | 法人 |  | 個人 |  | 法人 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 入会金(申込,預託金) |  | 5万j |  | 6万j |  | 7万j |  | 8万j |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 内訳(申込金) |  | (5千j) |  | (6千j) |  | (7千j) |  | (1万j) |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 内訳(預託金) |  | (4万5千j) |  | (5万4千j) |  | (6万3千j) |  | (7万j) |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 会員権種類 |  | 1名正会員+1名家族会員 |  | 1名正会員+1名無記名 |  | 1名正会員+1名家族会員 |  | 1名正会員+1名無記名 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 会員特典
 |  | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 会員プレイ代金 (無記名会員は同法人内職員に限る) |  
                        |  |  
                        |  |  | スローシーズン |  | ピークシーズン |  | ハイピーク |  
                        |  |  
                        | シーズン |  | 4/01~10/31/09 |  | 11/1~12/18/09 |  | 12/19~3/07/10 |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  | 3/08~3/31/10 |  |  |  
                        |  |  
                        | イースト 平日/週末 |  | 35j/40j |  |  |  | 40j/45j |  
                        |  |  
                        | ウェスト 平日/週末 |  | 30j/35j |  |  |  | 35j/40j |  
                        |  |  
                        | 会員割引宿泊可能日数、利用料金 |  
                        |  |  
                        | 割引宿泊、年間30泊 |  | 21日間 |  | 9日間 |  
                        |  |  
                        | GT25/正規430j |  | 50j |  | 70j |  | 120j |  
                        |  |  
                        | GT47/正規770j |  | 70j |  | 100j |  | 170j |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 同伴ビジター特典 |  | 一室宿泊定員(GT25は2名)内に含まれる |  | 一室宿泊定員(GT47は4名)内に含まれる |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  | 場合会員料金でプレイ可、その他$20引 |  | 場合会員料金でプレイ可、その他$20引 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 入会金振込先 |  | ゴルフ場指定のサイパンの銀行へ米jにて振込み |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 年会費 |  | 2万円 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 年会費振込先 |  | ゴルフ場指定の日本の銀行へ日本円にて振込み |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 名義書換 |  | 3千j |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 名義書換料振込先 |  | ゴルフ場指定のサイパンの銀行へ米jにて振込み |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 会員資格期間 |  | 10年、但しタワーコンド完成から数え、完成迄はその期間に含まず |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 会員資格発生時期 |  | 入会金全額支払日より |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 預託金返還時期 |  | タワーコンド完成から10年後 |  |  
            |  |  |  |  
            |  | お振込先 *住 所
 *電話番号
 *銀行名
 *口座番号
 *銀行住所
 |  | 口座名義:SAIPAN LAULAU DEVELOPMENT, INC. PMB1020, PPP P.O.BOX10000, SAIPAN, MP, 96950-8900, CNMI, USA
 電 話:1-670-236-8888
 First Hawaiian Bank
 CHECKING:12028229, Routing #.:121403065, Swift Code:FHBKUS77
 Oleai Branch, Oleai Center Beach Road, P.O. Box 500625, Saipan MP 96950
 |  |  
            |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            | レストランは既に完成しています。 | 名物ホール |  
            |  |  |  
        
          
            |  |  
            | ラオラオベイゴルフ場 会員権 (コンドミニアム利用優待) |  
            |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            | 個人/法人 |  | 個人 |  | 法人 |  
            |  |  
            | 入会金(申込,預託金) |  | 3万j |  | 4万j |  
            |  |  
            | 内訳(申込金) |  | (5千j) |  | (6千j) |  
            |  |  
            | 内訳(預託金) |  | (2万5千j) |  | (3万4千j) |  
            |  |  
            | 会員権種類 |  | 1名正会員+1名家族会員 |  | 1名正会員+1名無記名(会員同伴時) |  
            |  |  
            | 会員特典
 |  | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        | 会員プレイ代金 (無記名会員は同法人内職員に限る) |  
                        |  |  
                        |  |  | スローシーズン |  | ピークシーズン |  | ハイピーク |  
                        |  |  
                        | シーズン |  | 4/01~10/31/09 |  | 11/1~12/18/09 |  | 12/19~3/07/10 |  
                        |  |  
                        |  |  |  |  | 3/08~3/31/10 |  |  |  
                        |  |  
                        | イースト 平日/週末 |  | 35j/40j |  |  |  | 40j/45j |  
                        |  |  
                        | ウェスト 平日/週末 |  | 30j/35j |  |  |  | 35j/40j |  
                        |  |  
                        | タワーコンドミニアム宿泊料金 |  
                        |  |  
                        | GT25/正規430j |  | 220j |  | 240j |  | 300j |  
                        |  |  
                        | GT47/正規770j |  | 320j |  | 350j |  | 440j |  |  |  
            |  |  
            | 同伴ビジター特典 |  | 同伴ビジターは通常料金より$20引き |  
            |  |  
            | 入会金振込先 |  | ゴルフ場指定のサイパンの銀行へ米jにて振込み |  
            |  |  
            | 年会費 |  | 2万円 |  
            |  |  
            | 年会費振込先 |  | ゴルフ場指定の日本の銀行へ日本円にて振込み |  
            |  |  
            | 名義書換 |  | 3千j |  
            |  |  
            | 名義書換料振込先 |  | ゴルフ場指定のサイパンの銀行へ米jにて振込み |  
            |  |  
            | 会員資格期間 |  | 10年 |  
            |  |  
            | 会員資格発生時期 |  | 入会金全額支払日より |  
            |  |  
            | 預託金返還時期 |  | 会員資格取得日より10年後 |  
            |  |  
            | お振込先 *住 所
 *電話番号
 *銀行名
 *口座番号
 *銀行住所
 |  | 口座名義:SAIPAN LAULAU DEVELOPMENT, INC. PMB1020, PPP P.O.BOX10000, SAIPAN, MP, 96950-8900, CNMI, USA
 電 話:1-670-236-8888
 First Hawaiian Bank
 CHECKING:12028229, Routing #.:121403065, Swift Code:FHBKUS77
 Oleai Branch, Oleai Center Beach Road, P.O. Box 500625, Saipan MP 96950
 |  
            |  |  
  |  |